经广东省能量转换材料与技术重点实验室(MATEC)教授委员会评审,以及实验室主任最终审核,确定6个课题入选2022年萌芽基金项目,名单公示如下:
| 申请人 | 所属单位 | 课题名称 | 资助金额 |
1. | Woo Jin Hyun, 谢作提 | 广东以色列理工学院 | Understanding Lithium Deposition Behavior in Lithium-Metal Batteries with High-Modulus Ionogel Electrolytes Based on 2D Materials | 10 |
2. | 何雪忠,宋光辉,Daniel Tan | 广东以色列理工学院 | Metal-Organic Frameworks based Poly(ionic liquids)/Cellulose Separator Membranes for Performance-enhanced Lithium-ion Battery | 7 |
3. | 高希,李程 | 广东以色列理工学院 | Experimental and Numerical Investigation of Thermocatalytic Conversion of Varied Biomass Feedstocks for Transportation Fuels In Fluidized Bed Reactor | 10 |
4. | 钟子宜, 何雪忠 | 广东以色列理工学院 | Coupling the Membrane-Facilitated CO2 Capture from Air with Thermocatalytic Conversion of CO2 to Methanol | 7 |
5. | 王燕,李斌 | 广东以色列理工学院 | 基于电纺纳米纤维的可拉伸薄膜超级电容器的研究 | 10 |
6. | 祁原深,Elissaios STAVROU | 广东以色列理工学院 | Effects of high pressure and high electric current pulse on the Microstructure and | 10 |
Address: 241 Daxue Road, Jinping District, Shantou, Guangdong Province, China
©Guangdong Technion-Israel Institute of Technology 2018
粤ICP备17036470号,版权所有©广东以色列理工学院